Messungen Grundwasser
Die WARESO überprüft das Grundwasser regelmässig auf die relevanten Metaboliten Chlorothalonil Sulfonsäure R417888 (M12) und R471811.
Metabolit Chlorothalonil Sulfonsäure R417888
Datum | Brunnen Aarmatt | Brunnen Dörnischlag |
17. Dezember 2020 | < 0.02 µg/l | 0.08 µg/l |
11. November 2020 | < 0.02 µg/l | 0.09 µg/l |
1. Oktober 2020 | < 0.02 µg/l | 0.09 µg/l |
20. August 2020 | < 0.02 µg/l | 0.10 µg/l |
2. Juli 2020 | < 0.02 µg/l | 0.08 µg/l |
28. Mai 2020 | < 0.02 µg/l | 0.07 µg/l |
31. März 2020 | < 0.02 µg/l | 0.07 µg/l |
24. Februar 2020 | < 0.02 µg/l | 0.09 µg/l |
28. Januar 2020 | < 0.02 μg/l | 0.07 μg/l |
3. Dezember 2019 | < 0.02 μg/l | 0.08 μg/l |
22. Oktober 2019 | < 0.02 μg/l | 0.11 μg/l |
3. Oktober 2019 | nicht nachweisbar | 0.10 μg/l |
25. September 2019 | 0.01 μg/l | 0.10 μg/l |
30. August 2019 | < 0.01 μg/l | 0.11 μg/l |
6. August 2019 | * | 0.053 μg/l* |
25. Juli 2019 | < 0.01 μg/l | 0.12 μg/l |
7. Mai 2019 | * | 0.067 μg/l* |
5. Februar 2019 | * | 0.085 μg/l* |
7. Dezember 2018 | * | 0.041 μg/l* |
12. September 2018 | * | 0.116 μg/l* |
*Beim Brunnen Dörnischlag befindet sich eine Messstelle der nationalen Grundwasserbeobachtung NAQUA des Bundesamtes für Umwelt. Im Rahmen der Untersuchungen wurde dort bereits seit 2018 die Konzentration von Chlorothalonil-Sulfonsäure R417888 gemessen. Da sich beim Brunnen Aarmatt keine NAQUA-Messstelle befindet, fehlt bei diesen Daten der entsprechende Wert.
Metabolit Chlorothalonil Sulfonsäure R471811
Datum | Brunnen Aarmatt | Brunnen Dörnischlag |
17. Dezember 2020 | 0.06 µg/l | 0.43 µg/l |
11. November 2020 | 0.1 µg/l | 0.46 µg/l |
1. Oktober 2020 | 0.10 µg/l | 0.43 µg/l |
20. August 2020 | 0.10 µg/l | 0.51 µg/l |
2. Juli 2020 | 0.09 µg/l | 0.46 µg/l |
28. Mai 2020 | 0.09 µg/l | 0.41 µg/l |
31. März 2020 | 0.06 µg/l | 0.40 µg/l |
24. Februar 2020 | 0.05 µg/l | 0.43 µg/l |
28. Januar 2020 | < 0.05 μg/l | 0.43 μg/l |
3. Dezember 2019 | 0.05 μg/l | 0.47 μg/l |
Der Metabolit R471811 wurde vom BLV im Dezember 2019 im Rahmen einer Risikobewertung als relevant eingestuft. Deshalb liegen für dieses Abbauprodukt keine früheren Messreihen vor.